بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم
****
تتواتر الدورات لنلتقي مجدداً بجائزتنا التربوية  الرائدة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ، ويسرنا أن نزف إليكم أسماء الفائزين في منافسات الدورة 18 
متنمين للجميع دوام التألق 
إدارة شبكة تعلم لأجل الإمارات التعليمية 
النتائج :
 فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم في الشارقة من دولة الإمارات
    المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
فئة شخصية العام التربوية المتميزة
1. سعادة / محمد عبدالله أحمد فارس
2. الأستاذة / شهرزاد محمد أحمد عبدالله الأنصاري
فئة أفضل تغطية إعلامية ( الصحفي المتميز )
 
| م | الأسم | الإمارة | الجهة الإعلامية | 
| 1 | لمياء الهرمودي | مكتب الشارقة | صحيفة الاتحاد | 
| 2 | عصام همــــــــــام | الشارقة | صحيفة الخليج | 
فئة الإدارة المدرسية المتميزة
 
| م | اسم الإدارة المدرسية المتميزة | نوع التعليم | المنطقة التعليمية | 
| 1 | الرحيب للتعليم الأساسي والثانوي للبنات | حكومي | الفجيرة | 
| 2 | مؤسسة التنمية الأسرية | حكومي / مركز تعليم الكبار | العــين | 
| 3 | مسافي للتعليم الأساسي والثانوي للبنات | حكومي | الفجيرة | 
| 4 | وادي الحلو للتعليم الأساسي والثانوي | حكومي | مكتب الشارقة | 
فئة البحث التربوي التطبيقي  المتميز
 
| م | اسم البحث التربوي التطبيقي | اسم  صاحب البحث | المنطقة التعليمية | 
| 1 | أثر استخدام طريقة دورة التعلم( 5E's )على تحصيل طلاب الصف السابع الأساسي في مادة العلوم في مكتب الشارقة التعليمي. | خالد محمود محمد أبو زيد | مكتب الشارقة | 
| 2 | مشكلات الطلبة الوافدين من دول الخليج العربي في الجامعات الأردنية من وجهة نظرهم | هناء تيسير حمدالله الحديدي | مكتب العين | 
| 3 | أثر برنامج قائم على التقويم الذاتي في تحسين المهارات الإملائية لدى طلبة الصف التاسع ذوي صعوبات التعلم بمنطقة أبوظبي التعليمية. | ياسمين محمد عزيز السيد مغيب | مكتب ابوظبي | 
فئة المشروع التربوي المتميز
 
| م | اسم المشروع | الجهة صاحبة المشروع | المنطقة التعليمية | 
| 1 | أولمبياد الدهماء الرياضي | مدرسة الدهماء النموذجية الثانوية | العين | 
| 2 | صلاتي حياتي | منطقة الشارقة | الشارقة | 
| 3 | هميان لرعاية القيم | مدرسة عجمان الثانوية بنات | عجمان | 
فئة الأسرة المتميزة
 
| م | أسم أسرة الطالبة | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | ناعمة علي محمد اسماعيل الكمالي | راس الخيمة | الريادة للتعليم الأساسي | 
فئة الاختصاصي الاجتماعي المتميز
 
| م | الأسم | المدرسة | المنطقة التعليمية | 
| 1 | سعيد أحمد علي حسن الطنيجي | القــيعان للتعليم الأساسي | الفجيرة | 
فئة الموجه المتميز
 
|  | الاســــــــــــم | المنطقة التعليمية | التخصص | 
| 1 | مرفت محمدالسيد رضوان | الشارقة | التربية الفنية | 
| 2 | عائشة بطي سالم الشامسي | الفجيرة | رياض أطفال | 
فئة المعلم المتميز
 
| م | الاســــــــــــم | المنطقةالتعليمية | المدرسة | 
| 1 | شيخة على أحمدالرمسي | مكتب العين | مـكــة للتعليم الأساسي | 
| 2 | بلال محمد محمودالعـناتي | دبي | راشد بن سعيد للتعليم الأساسي والثانوي | 
| 3 | مريم إبراهيم عليإبراهيم الحمادي | مكتب الشارقة | الجسر للتعليم الأساسي ح1 | 
| 4 | موزة محمد راشدسعدان | الفجيرة | الحلاة للتعليم الأساسي ح1 | 
| 5 | عمر على سيد فرغل | مكتب أبوظبي | عبد الله بن رواحة للتعليم الأساسي | 
| 6 | علياء محمد احمدالغافري | مكتب العين | مريم بنت سلطان للتعليم الثانوي | 
| 7 | عطارد قاسم ديب حجو | الغربية | عمرة بنت عبد الرحمن للتعليم الثانوي | 
| 8 | سالي محمد مصطفييوسف | الشارقة | الطلاع للتعليم الأساسي | 
| 9 | عزة خلفان حميد ناصرالصوافي | مكتب العين | مؤسسة التنمية الأسرية/ تعليم كبار | 
| 10 | شيخة علي عبيد راشدالبلوشي | مكتب العين | عمورية للتعليم الأساسي | 
فئة الطلاب المبدعون التربويون
| م | اسم الطالبالمبدع | المنطقة | المدرسة | اسم المسابقة | 
| 1 | مجد عصام ابوالخير | ابوظبي | النهضة الوطنية 
 ( مشروع علبةالتبريد)
 | انتل للعلوم للعالم العربي المركز الثالث
 | 
| 2 | خليفة محمد عليالحوسني | 
| 3 | يزن سعيد علينصار | 
| 4 | فرح ماهر المخامرة | ابوظبي | النهضة الوطنية | اولمبياد الروبورت العالمي المركز الثالث
 | 
| 5 | سارة محمدجربوع | 
| 6 | سناء صابر | 
فئة الطلاب المتميزون من الفئات الخاصة
 
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | سارة عبدالرحمن ناصر الأحبابي 
 | العين | الرفعة للتعليم الاساسي والثانوي | 
الصف الرابع
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | موزه سعيد ماجد الشامسي | الشارقة | القلعة | 
| 2 | نافامي كريشنا | ابوظبي | الهندية | 
| 3 | مريم علي محمد مظفر الحمادي | مكتب الشارقة | خورفكان للتعليم الاساسي | 
| 4 | جُمان محمد احمد حمدان | أبوظبي | الظبيانية الخاصة | 
الصف الخامس
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | عبد الله راشد مصبح الزيودي | الفجيرة | البراء بن مالك | 
| 2 | ديشا بوبي | دبي | الملينيوم | 
| 3 | فاطمة عبدالله سليمان المغني النقبي | مكتب الشارقة | خورفكان للتعليم الأساسي | 
| 4 | عمر محمد حارب خلفان النيادي | العين | الإمارات الوطنية | 
الصف السادس
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | سارة فرج حسن فرج اميري | الشارقة | الشارقة الخاصة | 
| 2 | سلامة محمود حسين محمد رشيد | دبي | دبي الوطنية | 
| 3 | مريم عبيد سعيد خميس الضنحاني | الفجيرة | الماسة | 
| 4 | عيسى أحمد إسماعيل إبراهيم الحوسني | مكتب الشارقة | عبدالله بن ناصر ح 2 | 
الصف السابع
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | فاطمة احمد عبيد السلامي | الفجيرة | الماسة للتعليم الاساسي | 
| 2 | سارة يوسف العوضي | الشارقة | المعرفة الدولية | 
| 3 | روند خالد فوزي طه | أبو ظبي | انترناشونال كومينتي | 
| 4 | طيف سلطان حمد عمر العامري | أبو ظبي | الريم النموذجية | 
| 5 | خلود حسن عيد الشافي سيد احمد | أبو ظبي | الزلاقة للتعليم الاساسي | 
الصف الثامن
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | ساميران فيديفاس | دبي | الألفية الخاصة | 
| 2 | عبداللطيف عدنان أحمد | ابوظبي | المنارة الخاصة | 
| 3 | سلمى محمد  ابراهيم الدبركي | الفجيرة | اكاديمية الفجيرة | 
| 4 | شوق أحمد عبيد  المزروعي | مكتب الشارقة | السدرة | 
| 5 | شما أحمد سالم أحمد المزروعي | مكتب الشارقة | عائشة بنت عثمان | 
الصف التاسع
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | فاطمة عادل إسحاق جنجر | دبي | قرطبة ح2 | 
| 2 | معاذ صلاح  بن درويش العامري | دبي | دبي الوطنية | 
| 3 | سارة حمود حاج محمد | أبوظبي | الوثبة | 
| 4 | سيف محمد عبدالله بن هويدن | الشارقة | وشاح | 
| 5 | ريم حميد محمد سالم المزروعي | مكتب الشارقة | عائشة بنت عثمان | 
| 6 | أمنة خليل ابراهيم عبدالله البلوشي | دبي | ندا الحمرح2(مدارس الغد) | 
الصف العاشر
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | علي سهيل علي عبيد الغفلي | العين | الدهماء | 
| 2 | ايشاوريا  سانجيت   كومار | أبوظبي | أبوظبي الهندية | 
| 3 | آكاش  بشت | دبي | المدرسة الهندية الثانوية | 
| 4 | خالد راشد أحمد سعيد  النقبي | مكتب الشارقة | الخليل بن أحمد | 
| 5 | سارة محمد احمد حمدان | أبوظبي | الظبيانية الخاصة | 
| 6 | فروندا أثول شاه | الشارقة | مدرستنا الانجليزية الثانوية | 
الصف الحادي عشر
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | مريم مصطفى محمد كمال | مكتب الشارقة | الشفاء بنت عبدالله | 
| 2 | بافيكا سوريش ديفنالي | دبي | الثانوية الهندية | 
| 3 | حمد ابراهيم سالم الزعابي | رأس الخيمة | الجودة | 
| 4 | ديبيو ماجو مدار | أبوظبي | أبوظبي الهندية | 
| 5 | ناصر راشد عبيد احمد  الدرمكي | العين | الدهماء | 
| 6 | فاطمة الزهراء يحيى أحمد جبريل شريف | دبي | مارية القبطية | 
الصف الثاني عشر
| م | الإسم | المنطقة التعليمية | المدرسة | 
| 1 | عبد الله حسن احمد علي عبدالغفار الحمادي | أبو ظبي | الرواد النموذجية | 
| 2 | عبد الله سعيد عبدالله محمدالركن | دبي | المهارات الحديثة | 
| 3 | عائشة سليمان علي عبيدالسلامي | الفجيرة | دبا الفجيرة | 
| 4 | شانديب سيث | دبي | الامارات الدولية | 
| 5 | نوف فؤاد عبدالله الحمادي | الشارقة | واسط النموذجية | 
| 6 | روان حسن مصطفى أحمد | راس الخيمة | الرؤية |