- 
	
	
		
			
			
				عضو جديد
			
			
			
			
				
					
						
					
				
			
			 
			
				
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					
 بلييز
				
				
						
						
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					
 
				
				
						
						
				
					
						
							مقياس موه لصلابة المواد هو مقياس يستخدم للدلالة على قدرة المواد المختلفة على مقاومة الخدش. ويتم ذلك بفحص قدرة مادة صلبة على خدش مادة أقلّ صلابة منها. وضع هذا المقياس عام 1812م على يد عالم المعادن الألماني فريدريك موه. ويعتبر مقياس موه مقياسًا ترتيبيًا، أي أنه يعطي المواد ترتيبًا معينا في قائمة المواد ولا يعطي القيمة المطلقة للصلابة. فمثال ذلك الألماس الذي يلي الكورندم حسب مقياس موه مع أن صلابته تقارب أربع أضعاف صلابة الكورندم. والجدير بالذكر أن العلماء العرب كانوا قد سبقوا موه في وضع مقياس لصلابة المواد والجواهر قبل مئات من السنين. وقد استندوا في ذلك على اختباراتهم المباشرة على مختلف أنواع المواد والجواهر المعروفة في عصرهم. ويعتبر العالم العربي أحمد بن يوسف التيفاشي المولود عام 1184 م في مقدمة هؤلاء العلماء حيث أنه وضع مقياسين أحدهما لصلابة المواد شبيه بمقياس موه والآخر مقياس لحرارة وبرودة المواد حسب طريقة تكونها في باطن الأرض.
الصلابة	المعادن	العناصر الكيميائية	النظام البلوري
1	Talc, هش تحت الظفر	Mg3Si4O10(OH)2	monoclinique
2	الجبس, قابل للخدش بالظفر	CaSO4·2H2O	monoclinique
3	Calcite, قابل للخدش بقطعة نحاسية	CaCO3	rhomboédrique
4	Fluorite, قابل للخدش (بشكل طفيف) بالسكين	CaF2	مكعب Cubique
5	Apatite, قابل للخدش بسكين	Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)	سداسي
6	Orthose, قابل للخدش بالمبرد وبالرمل	KAlSi3O8	monoclinique
7	مرو Quartz, خادش للزجاج	SiO2	rhomboédrique
8	Topaze, rayable par le carbure de tungstène	Al2SiO4(OH-,F-)2	orthorhombique
9	Corindon, rayable au carbure de silicium	Al2O3	rhomboédrique
10	ألماس	C	مكعب Cubique
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				ضوابط المشاركة
			
			
				
	
		- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 
		- لا تستطيع الرد على المواضيع
 
		- لا تستطيع إرفاق ملفات
 
		- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 
		-  
 
	
	
	قوانين المنتدى