-
عضو فعال
دورة التقارير المالية فى القطاع النفطى 2019
يعلن مركز الخليج للتدريب || Training Gulf عن برامجه التدريبية للنصف الاول لعام 2019 فى مجال ماليات القطاع النفطى
دورات شهر يناير
المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز | accounting and costs analysis in oil and gas companies
المحاسبة المالية فى شركات البترول Financial accounting in petrol companies |
المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط | accounting and information systems in oil sector
الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول | balancing and costs in petrol sector
دورات شهر فبراير
التقارير المالية فى القطاع النفطى | Financial reports in oil sector
الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول | new trends in processing and cost loading in petroleum sector
التحليل المالى واعداد الموازنات فى شركات البترول | Financial analysis and preparation of budgets in petrol companies
إدارة الموانئ البترولية | Petroleum Ports management
دورات شهر مارس
التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة | Financial reports in petroleum and energy sector
الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول | supervision and financial analysis in petroleum industry
المحاسبة الصناعية فى شركات البترول | Industrial accounting in petrol companies
المحاسبة في شركات تكرير البترول باستخدام الحاسب الالى | Accounting in petroleum refining companies using computer
دورات شهر أبريل
مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى | Review the estimated budgets in the petroleum sector
النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية | integrated accounting systems in oil industries
حسابات التكاليف فى مصافى البترول | Costs calculations in petroleum refineries
الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول باستخدام الحاسب | supervision and financial analysis in petroleum industry using computer
دورات شهر مايو
تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول | Inventory costs in petroleum refining activity
مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام | Costs' problems in crude oil production companies
دورات شهر يونيو
إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات المجموعة في القطاع النفطي | Preparation of the consolidated financial statements of the Group companies in the oil sector
آليات التخطيط والضبط المالي في القطاع النفطي | Mechanisms of planning and financial control in the oil sector
تكاليف المخزون في نشاط تكرير البترول | Inventory costs in petroleum refining activity
المحاسبة في المؤسسات النفطية | Accounting in oil institutions
__________________________________________________ ____________
للاستفسار عن المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المطروحة ارجو الاتصال او التواصل عبر البريد الالكترونى
منسقة التدريب | رانيا الجارحى
r.elsayedXtraininggulf.com
whats app - mobile : 00971588072409
للاطلاع على باقي الدورات التدريبية
http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى